アクセシビリティポリシー
当サイトは、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」という。)の等級AAに準拠することを目標とします。
達成した等級
達成等級A:一部準拠、達成等級AA:準拠
対象範囲と試験を行ったページのリスト
「くまもと手しごと研究所」WEBサイト全てのウェブページ一覧
試験結果
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
7.1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ○ | × |
7.1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - |
7.1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | - |
7.1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - |
7.2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | - |
7.2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ |
7.3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - |
7.4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ |
7.4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
試験実施期間
2019年12月16日から2020年1月8日まで
目標達成に向けた計画またはスケジュール
準拠に至らなかった項目「1.2.1(動画の字幕)」に関しては、2021年度に調整を行なう予定である。
また、運用開始後1年ごとに、受託事業者に於いてJIS X 8341-3:2016に基づく試験を行い、同試験結果を提供する。
依存したウェブコンテンツ技術
HTML、css、JavaScript
試験に使用したチェックツール
- W3C Markup Validation Service
- miChecker
- カラー・コントラスト・アナライザー
- VoiceOver
- NVDA
検証に用いたユーザーエージェント
- Internet Explorer 11 (Microsoft Windows 10)
- Google Chrome 79 (Microsoft Windows 10)
- Safari 13 (Mac OS 10.14.6)